Tous les jours, vote pour élire le King, le Chapatiz le plus populaire de l'Archipel !
Fais ta pub pour gagner estime et popularité, et peut-être devenir le prochain King (ou Queen) de l'Archipel !
Notre King de la semaine, c'est 
Le King remporte 1000 P. et pourra jouir du Mobilier Royal ainsi que de la Couronne Royale !

Qui va être notre King de la semaine ?
| Total | Membre | Evolution |
| 2313 | B.Mouhsine | |
| 2205 | Siirine | |
| 655 | Miister_x3. | |
| 634 | STEPHOU. | |
| 547 | Th4_Pl4boOy_x3 | |
| 303 | dave_yo | |
| 270 | XxMiiss-Bell3gOsSxX | |
| 257 | kassycool4 | |
| 254 | ploubezrien | |
| 231 | lesmiss3883 | |
| 177 | Nah-im | |
| 175 | lisataing | |
| 169 | PiPi-Du-56 | |
| 166 | coc21 | |
| 139 | BloOw | |
| 134 | khanane | |
| 125 | mimilia44 | |
| 102 | maroii | |
| 101 | X-valoue-X | |
| 99 | vincenzo99999 | |
| 98 | Tania-royal | |
| 96 | Yalylle | |
| 96 | ILoveU | |
| 95 | LaColombeBlanche | |
| 91 | --LiLo7777-- | |
| 85 | drino24 | |
| 85 | alidu59800 |
4
|
| 83 | Annabellee. |
1
|
| 83 | lucfae |
2
|
| 83 | LeBoOgOss |
2
|
| 81 | POPKORNZ |
1
|
| 79 | slash9 | |
| 79 | podolele | |
| 74 | TiFlO_x3 | |
| 71 | sadriye | |
| 71 | blondasse85 | |
| 69 | FreestyleNinja |
1
|
| 69 | laurie3000 |
1
|
| 68 | milinda11 | |
| 65 | nabila-nina | |
| 65 | danettedu84 | |
| 64 | saphiir--bluue | |
| 63 | marykkool10 | |
| 61 | mattthh | |
| 58 | kurdistan | |
| 57 | cena_vs_jeff | |
| 56 | tit3-m0i-man0n | |
| 55 | loveusemama | |
| 55 | melie-XoX | |
| 52 | Cherry-Z |
Membres

