Vote tous les jours pour élir le King !
Fais ta promo pour gagner en popularité, et surement que tu auras une chance d'être le prochain King de l'Archipel !
Notre King de la semaine est 
Le King jouit du mobilier royal ainsi que de la Couronne royale !
Qui sera le King de la semaine ?
| Total | Membre | Evolution |
| 1523 | .RiTAL | |
| 1159 | .RiiTAL | |
| 772 | 4nTh0ny23 | |
| 496 | R.ryado_13 | |
| 278 | xMARS. | |
| 224 | Perfeksheun | |
| 190 | .Maya | |
| 188 | Rion___ | |
| 169 | Wesker | |
| 155 | SeVeN. | |
| 126 | Mllx.Emoo_Goth.x3 | |
| 122 | .Miiss.Kawai. | |
| 111 | Liil_Black. |
1
|
| 111 | xTchouka |
1
|
| 109 | Casaniopie | |
| 101 | ._.P0PxPiiNK._. | |
| 89 | Mllx.Miilk.Sh@ke. | |
| 85 | zacefron14 | |
| 82 | Anjolu. | |
| 81 | .mOonRii._x3. | |
| 79 | marc12345 | |
| 78 | dictature | |
| 73 | Miist3r_Kiind3r. | |
| 71 | cerra77 |
1
|
| 71 | xEX0TiiQUE. |
1
|
| 69 | Mllx_Cuute | |
| 67 | MiStEr.CuTe | |
| 66 | .Mister-Radinus. | |
| 64 | cartman60 | |
| 64 | xStepBeuz. | |
| 62 | .Miist3r-Ketur_x3. |
2
|
| 60 | choukia |
1
|
| 58 | jennie1313 |
1
|
| 57 | Th3-Bl4ck-R0se | |
| 56 | .BURTOON. | |
| 55 | lafundu42 | |
| 54 | lirospeed |
3
|
| 53 | shay-11 |
1
|
| 52 | Xx-Mr.b4d_4ng3l_.x3-xX |
1
|
| 50 | XxMister_Cute_x3 |
1
|
| 49 | charlenedu53 |
1
|
| 49 | gweno34400 |
1
|
| 48 | xx-Bg-cute-xx |
1
|
| 48 | axelfr |
1
|
| 47 | antonella832 |
1
|
| 47 | Speeed. |
1
|
| 46 | x-flachy | |
| 45 | vanessa11 |
1
|
| 45 | oliu_ |
1
|
| 42 | Ophelyia |
Communauté


