Vote tous les jours pour élir le King !
Fais ta promo pour gagner en popularité, et surement que tu auras une chance d'être le prochain King de l'Archipel !
Notre King de la semaine est 
Le King jouit du mobilier royal ainsi que de la Couronne royale !
Qui sera le King de la semaine ?
| Total | Membre | Evolution |
| 939 | .Miiss.Kawai. | |
| 760 | oliu_ | |
| 432 | .MiistiiK. | |
| 317 | Melissaaaaa | |
| 225 | Ne_Yo | |
| 221 | yaya1977 | |
| 188 | Dr.G4M3R__. | |
| 154 | Liil_Black. | |
| 142 | Mysterieux. | |
| 134 | romi22 | |
| 112 | MICKAAEL. | |
| 84 | MiSS_D3MoNe |
1
|
| 84 | x-fou-x |
1
|
| 70 | prada96 | |
| 69 | ._.iiCExPiiNKY. | |
| 66 | MLLx_EXOTiiQUE_. | |
| 65 | xSh0uuteer | |
| 61 | Trashhx.Boy_. | |
| 60 | x33-ophlucie-x33 |
1
|
| 60 | x-Mllx-Cute-x |
1
|
| 56 | .BrOowniies. | |
| 56 | MlLe_NuUtElLa_67 | |
| 49 | rami30 | |
| 48 | Mister___x3. |
1
|
| 46 | ...iLhAm__Dz__x213... |
1
|
| 43 | xSH0UPA.CH0UPS. |
1
|
| 43 | s4rah31 |
1
|
| 42 | Mllx.ChOcOlate_x3 | |
| 42 | Bbeii_NuT3lla_LoVe | |
| 41 | creatormen | |
| 40 | pony917 | |
| 39 | Xx.EGzO4TiQU3.xX | |
| 39 | XC0C4C0L4._x3 | |
| 38 | Sinshaa | |
| 36 | Xx_TrashWiix_xX | |
| 36 | Mllx_Marine_XD | |
| 34 | bleatch | |
| 33 | Elnii-x | |
| 32 | emo38 |
2
|
| 32 | rebeca10 |
1
|
| 32 | eligaby |
1
|
| 30 | ttaoufiq | |
| 29 | Julielove02 | |
| 29 | .__Mr__DRAGiiBUS__. | |
| 28 | x.Mr.StArS.x | |
| 27 | VvstO | |
| 26 | nojina | |
| 25 | xFR4AMBOISEE.x3 |
1
|
| 25 | Mllx.D3viil_x3 |
1
|
| 25 | La-fille-a-lorya |
Communauté


